Filets en nylon sont disponibles dans les diamètres suivants:
210/2 | N 20000 |
210/3 | N 13400 |
210/4 | N 10000 |
210/6 | N 6660 |
210/9 | N 4440 |
210/12 | N 3330 |
210/18 | N 2220 |
210/24 | N 1615 |
210/36 | N 1110 |
Couleurs: brun, blanc (autres couleurs sur demande).
A |
B Maillage moitié m/m |
C La hausse des grilles |
D Longueur |
Passé | Mètres de hauteur |
110/2 | 21 | 40 | 100 | 9,5 | 1,68 |
110/2 | 20 | 50 | 100 | 10 | 2 |
110/2 | 18,18 | 57 | 100 | 11 | 2 |
110/2 | 20 | 60 | 100 | 10 | 2,40 |
210/2 | 28,50 | 57 | 100 | 7 | 2,60 |
210/2 | 18,18 | 60 | 100 | 11 | 2 |
210/3 | 40 | 35 | 100 | 5 | 2,8 |
210/3 | 33 | 40 | 100 | 6 | 2,60 |
210/3 | 20 | 50 | 100 | 10 | 2,00 |
210/3 | 22,22 | 50 | 100 | 9 | 2,20 |
210/3 | 28,50 | 50 | 100 | 7 | 2,85 |
210/3 | 33,33 | 50 | 100 | 6 | 3,30 |
210/3 | 19,04 | 57 | 100 | 10,5 | 2,20 |
210/4 | 33,33 | 45 | 100 | 6 | 3,00 |
210/4 | 33,33 | 50 | 100 | 6 | 3,30 |
210/4 | 36,36 | 50 | 100 | 5,5 | 3,60 |
210/4 | 40 | 50 | 100 | 5 | 40 |
210/4 | 40 | 400 | 100 | 5 | 32 |
210/4 | 50 | 400 | 100 | 4 | 40 |
210/6 | 44,44 | 33 | 100 | 4,5 | 2,95 |
210/6 | 40 | 40 | 100 | 5 | 3,20 |
210/6 | 45 | 40 | 100 | 4,5 | 3,60 |
210/6 | 50 | 40 | 100 | 4 | 4,00 |
210/6 | 40 | 50 | 100 | 5 | 4,0 |
210/6 | 45 | 50 | 100 | 4,5 | 4,50 |
210/6 | 18,18 | 100 | 100 | 11 | 3,60 |
210/6 | 18,18 | 150 | 100 | 11 | 5,50 |
210/6 | 19,05 | 100 | 100 | 10,5 | 3,80 |
210/6 | 19,05 | 150 | 100 | 10,5 | 5,70 |
210/6 | 19,05 | 200 | 100 | 10,5 | 7,60 |
210/6 | 25 | 400 | 100 | 8 | 20,00 |
210/6 | 33,33 | 400 | 100 | 6,0 | 27,00 |
210/6 | 36,36 | 400 | 100 | 5,5 | 29,00 |
210/6 | 40 | 400 | 100 | 5 | 32,00 |
210/6 | 44 | 400 | 100 | 4,5 | 35,20 |
210/6 | 50 | 400 | 100 | 4 | 40 |
210/9 | 50 | 25 | 100 | 4 | 2,50 |
210/9 | 50 | 30 | 100 | 4 | 3,00 |
210/9 | 45 | 40 | 100 | 4,5 | 3,60 |
210/9 | 57,14 | 200 | 100 | 3,5 | 2,30 |
210/9 | 57,14 | 400 | 100 | 3,5 | 4,60 |
210/12 | 80 | 16 | 100 | 2,5 | 2,56 |
210/12 | 50 | 30 | 100 | 4 | 3,00 |
210/18 | 38,10 | 50 | 100 | 5,25 | 3,80 |
210/18 | 40 | 40 | 100 | 5 | 3,20 |
A Monofilament diamètre |
B |
C La hausse des grilles |
D Longueur |
Passé | Mètres de hauteur |
210/6 | 180 | 3,5 | 100 | - - - - | 1,26 |
210/6 | 200 | 3,5 | 100 | - - - - | 1,40 |
210/6 | 100 | 4 | 100 | - - - - | 0,80 |
210/6 | 140 | 4 | 100 | - - - - | 1,12 |
210/6 | 150 | 4 | 100 | - - - - | 1,20 |
210/9 | 100 | 2,5 | 100 | - - - - | 0,5 |
210/9 | 170 | 3 | 100 | - - - - | 1,02 |
210/9 | 180 | 3,5 | 100 | - - - - | 1,26 |
210/9 | 200 | 3,5 | 100 | - - - - | 1,40 |
210/9 | 150 | 4 | 100 | - - - - | 1,20 |
210/9 | 170 | 4 | 100 | - - - - | 1,36 |
210/9 | 180 | 4 | 100 | - - - - | 1,44 |
210/9 | 140 | 5 | 100 | - - - - | 1,40 |
210/9 | 150 | 5 | 100 | - - - - | 1,50 |
210/12 | 220 | 3 | 100 | - - - - | 1,32 |
210/12 | 170 | 4 | 100 | - - - - | 1,36 |
210/12 | 180 | 4 | 100 | - - - - | 1,44 |
210/12 | 200 | 4 | 100 | - - - - | 1,60 |
210/12 | 220 | 4 | 100 | - - - - | 1,76 |
210/12 | 250 | 4 | 100 | - - - - | 2,00 |
210/12 | 200 | 5 | 100 | - - - - | 2,00 |
210/12 | 270 | 5,5 | 100 | - - - - | 2,97 |
210/12 | 200 | 6 | 100 | - - - - | 2,40 |
210/18 | 200 | 3,5 | 100 | - - - - | 1,40 |
210/18 | 250 | 3,5 | 100 | - - - - | 1,75 |
210/18 | 270 | 4 | 100 | - - - - | 2,16 |
8841 | 250 | 4 | 100 | - - - - | 2,00 |
8841 | 250 | 4,5 | 100 | - - - - | 2,25 |