Agrafe simple
Agrafes de cuivre ou d'aluminium simple

| (A) Largeur | (L) Long | (T) Mur |
| 1.0 | 7 | 0.8 |
| 1.3 | 10 | 1.0 |
| 1.5 | 10 | 1.0 |
| 1.7 | 10 | 1.0 |
| 2.0 | 18 | 1.0 |
| 2.3 | 18 | 1.0 |
| 2.4 | 18 | 1.0 |
| 2.8 | 18 | 1.0 |
| 3.4 | 18 | 1.0 |
| 3.8 | 18 | 1.0 |
| (A) Largeur | (L) Long | (T) Mur |
| 1.4 | 12 | 1.0 |
| 1.7 | 12 | 1.0 |
Retour à
